Κατανομή Φοιτητών σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

02/01/2010

Ενημερώθηκε: 20/01/2014, 14:19

Άκουσε το άρθρο

Περιφέρεια

Πόλη

Αριθμός Τμημάτων

Εισακτέοι 2002

Εκτίμηση αριθμού φοιτητών Πληθυσμός (απογραφή 2001) Φοιτητές ανά 1000 κατοίκους
Πανεπιστήμια

ΤΕΙ

Αττικής 1. Αθήνα/Πειραιάς 73 45 21.345 91.900 3.162.000 29
Κεντρικής Ελλάδας 2. Λαμία 0 5 1.270 5.100 59.000 86
3. Λιβαδειά 0 0 0 0 22.000 0
4. Θήβα 0 0 0 0 23.000 0
5. Χαλκίδα 0 5 1.670 6.700 55.000 122
6. Αμφισσα 0 1 280 1.100 10.000 110
7. Καρπενήσι 0 1 250 1.000 9.000 111
Δυτικής Ελλάδας 8. Ναύπακτος* 0 0 0 0 17.000 0
9. Μεσολόγγι* 0 6 1.960 7.800 18.000 433
10. Αγρίνιο 2 0 190 800 54.000 15
11. Πάτρα 21 11 5.660 24.300 165.000 147
12. Αίγιο 0 0 0 0 28.000 0
13. Πύργος 0 0 0 0 36.000 0
14. Αμαλιάδα 0 0 0 0 32.000 0
Πελοποννήσου 15. Τρίπολη 2 0 120 500 29.000 17
16. Σπάρτη 0 0 0 0 18.000 0
17. Καλαμάτα 0 6 1.880 7.500 57.000 132
18. Αργος 0 0 0 0 28.000 0
19. Ναύπλιο 0 0 0 0 17.000 0
20. Κόρινθος 0 0 0 0 36.000 0
Ιονίου 21. Ζάκυνθος 0 0 0 0 16.000 0
22. Αργοστόλι 0 1 240 1.000 13.000 77
23. Ληξούρι* 0 1 140 600 8.000 75
24. Λευκάδα 0 0 0 0 11.000 0
25. Κέρκυρα 4 0 345 1.300 41.000 32
Ηπείρου 26. Ιωάννινα 14 3 3.005 12.300 70.000 176
27. Αρτα 0 5 1.210 4.900 23.000 213
28. Πρέβεζα 0 2 480 1.900 20.000 95
29. Ηγουμενίτσα 0 3 710 2.900 14.000 207
Θεσσαλίας 30. Λάρισα 2 13 3.790 15.100 124.000 122
31. Βόλος 11 0 855 3.700 114.000 32
32. Τρίκαλα 1 0 95 400 52.000 8
33. Καρδίτσα 1 2 490 2.200 38.000 58
Δυτικής Μακεδονίας 34. Καστοριά 0 2 650 2.600 16.000 163
35. Φλώρινα 3 3 1.335 5.400 17.000 318
36. Κοζάνη 1 8 2.635 10.600 48.000 221
37. Πτολεμαΐδα 0 0 0 0 36.000 0
38. Γρεβενά 0 0 0 0 16.000 0
Κεντρικής Μακεδονίας 39. Βέροια 0 0 0 0 48.000 0
40. Νάουσα 0 0 0 0 22.000 0
41. Έδεσσα 0 0 0 0 25.000 0
42. Γιαννιτσά 0 0 0 0 30.000 0
43. Κατερίνη 0 0 0 0 56.000 0
44. Θεσσαλονίκη 46 20 11.810 50.800 709.000 72
45. Κιλκίς 0 1 180 700 25.000 28
46. Πολύγυρος 0 0 0 0 11.000 0
47. Μουδανιά* 0 1 180 700 17.000 41
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 48. Σέρρες 1 6 2.000 8.000 56.000 143
49. Καβάλα 0 7 2.130 8.500 64.000 133
50. Δράμα 0 1 210 800 55.000 15
51. Ξάνθη 5 0 670 3.400 52.000 65
52. Κομοτηνή 7 0 1.650 6.600 53.000 125
53. Αλεξανδρούπολη 4 0 515 2.400 53.000 45
54. Διδυμότειχο* 0 0 0 0 19.000 0
55. Ορεστιάδα 2 0 260 1.300 22.000 59
Βορείου Αιγαίου 56. Μύρινα Λήμνου* 0 0 0 0 7.000 0
57. Μυτιλήνη 6 0 695 2.800 36.000 78
58. Χίος 3 0 300 1.300 23.000 57
59. Βαθύ Σάμου 0 0 0 0 12.000 0
60. Καρλόβασι* 3 0 315 1.300 10.000 130
Νοτίου Αιγαίου 61. Ερμούπολη 1 0 65 400 14.000 29
62. Κως 0 0 0 0 17.000 0
63. Ρόδος 3 1 565 >2.200 55.000 40
Κρήτης 64. Χανιά 4 2 840 4.100 53.000 77
65. Ρέθυμνο 9 1 1.415 5.700 32.000 178
66. Ηράκλειο 8 11 3.515 14.800 138.000 107
67. Άγιος Νικόλαος 0 1 100 300 20.000 15
68. Σητεία* 0 1 100 400 14.000 29
69. Ιεράπετρα 0 0 0 0 23.000 0
70.Νεάπολη* 0 0 0 0 7.000 0
Σύνολο 237 176 78.120 328.100 6.330.000

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ